Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Amega-Forex (Build 2190) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | H4 & Daily v1.00 | |||||||||||
Символ: | GBPUSD_f | |||||||||||
Период: | H4 (2017.07.01 - 2019.11.13) | |||||||||||
Параметры: | inp_lot=0.10000000 | |||||||||||
menucomment00========== SL ========= | ||||||||||||
inp_sl_type=2 | ||||||||||||
inp_sl_size=40.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_shift=3.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_min=35.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_check_tp=true | ||||||||||||
menucomment01========== TP ========= | ||||||||||||
inp_tp_size=70.00000000 | ||||||||||||
menucomment02========== NL ========= | ||||||||||||
inp_nl_type=1 | ||||||||||||
inp_nl_size=40.00000000 | ||||||||||||
inp_nl_percent=50.00000000 | ||||||||||||
inp_nl_set=1.00000000 | ||||||||||||
menucomment03========== Параметры индикаторов ========= | ||||||||||||
inp_signal_bars=2 | ||||||||||||
inp_ma_period_fast=5 | ||||||||||||
inp_ma_method_fast=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_fast=0 | ||||||||||||
inp_ma_period_slow=10 | ||||||||||||
inp_ma_method_slow=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_slow=0 | ||||||||||||
inp_adx_period=28 | ||||||||||||
inp_macd_fast_ema_period=5 | ||||||||||||
inp_macd_slow_ema_period=10 | ||||||||||||
inp_macd_applied_price=0 | ||||||||||||
menucomment04========== Прочие параметры ========= | ||||||||||||
inp_magic=9238 | ||||||||||||
OptCriteria=1 | ||||||||||||
Брокер: | Amega Ltd | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 89% | |||||||||||
Бары: | 3769 | Тики: | 14969 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | -65.30 | Абсолютная просадка по балансу: | 65.30 | Абсолютная просадка по средствам: | 65.30 | |||||||
Общая прибыль: | 479.12 | Максимальная просадка по балансу: | 338.02 (26.56%) | Максимальная просадка по средствам: | 364.62 (28.06%) | |||||||
Общий убыток: | -544.42 | Относительная просадка по балансу: | 26.56% (338.02) | Относительная просадка по средствам: | 28.06% (364.62) | |||||||
Прибыльность: | 0.88 | Матожидание выигрыша: | -3.11 | Уровень маржи: | 740.82% | |||||||
Фактор восстановления: | -0.18 | Коэффициент Шарпа: | -0.04 | Z-Счет: | -0.36 (28.12%) | |||||||
AHPR: | 0.9979 (-0.21%) | LR Correlation: | -0.40 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9968 (-0.32%) | LR Standard Error: | 84.72 | |||||||||
Всего трейдов: | 21 | Короткие трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 21 (42.86%) | |||||||
Всего сделок: | 42 | Прибыльные трейды (% от всех): | 9 (42.86%) | Убыточные трейды (% от всех): | 12 (57.14%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 70.00 | Самый большой убыточный трейд: | -58.52 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 53.24 | Средний убыточный трейд: | -45.37 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 5 (272.72) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 3 (-158.66) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 272.72 (5) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -158.66 (3) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.66 | Correlation (MFE,MAE): | 0.7394 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 3:59:58 | Максимальное время удержания позиции: | 55:59:58 | Среднее время удержания позиции: | 18:05:40 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2017.08.25 16:00:00 | 2 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28739 | 1.28187 | 1.29439 | 2017.08.25 16:00:00 | filled | |||
2017.08.28 07:59:57 | 3 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28749 | 2017.08.28 07:59:57 | filled | sl 1.28749 | ||||
2017.10.30 12:00:00 | 4 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31878 | 1.31434 | 1.32578 | 2017.10.30 12:00:00 | filled | |||
2017.10.31 15:59:58 | 5 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32578 | 2017.10.31 15:59:58 | filled | tp 1.32578 | ||||
2017.11.14 20:00:00 | 6 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31657 | 1.31237 | 1.32357 | 2017.11.14 20:00:00 | filled | |||
2017.11.17 03:59:58 | 7 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32357 | 2017.11.17 03:59:58 | filled | tp 1.32357 | ||||
2017.11.28 20:00:00 | 8 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.33746 | 1.33128 | 1.34446 | 2017.11.28 20:00:00 | filled | |||
2017.11.29 19:59:58 | 9 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34446 | 2017.11.29 19:59:58 | filled | tp 1.34446 | ||||
2018.04.06 16:00:00 | 10 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.40886 | 1.40284 | 1.41586 | 2018.04.06 16:00:00 | filled | |||
2018.04.09 15:59:58 | 11 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.41586 | 2018.04.09 15:59:58 | filled | tp 1.41586 | ||||
2018.05.11 12:00:00 | 12 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35683 | 1.35329 | 1.36383 | 2018.05.11 12:00:00 | filled | |||
2018.05.11 15:59:58 | 13 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35329 | 2018.05.11 15:59:58 | filled | sl 1.35329 | ||||
2018.05.17 04:00:00 | 14 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35590 | 1.35166 | 1.36290 | 2018.05.17 04:00:00 | filled | |||
2018.05.17 07:59:58 | 15 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35166 | 2018.05.17 07:59:58 | filled | sl 1.35166 | ||||
2018.07.15 20:00:00 | 16 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32357 | 1.32006 | 1.33057 | 2018.07.15 20:00:00 | filled | |||
2018.07.17 11:59:58 | 17 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32006 | 2018.07.17 11:59:58 | filled | sl 1.32006 | ||||
2018.10.09 16:00:00 | 18 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31392 | 1.30771 | 1.32092 | 2018.10.09 16:00:00 | filled | |||
2018.10.10 15:59:58 | 19 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32092 | 2018.10.10 15:59:58 | filled | tp 1.32092 | ||||
2018.12.03 08:00:00 | 20 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28171 | 1.27711 | 1.28871 | 2018.12.03 08:00:00 | filled | |||
2018.12.03 11:59:58 | 21 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27711 | 2018.12.03 11:59:58 | filled | sl 1.27711 | ||||
2018.12.06 16:00:00 | 22 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27834 | 1.27370 | 1.28534 | 2018.12.06 16:00:00 | filled | |||
2018.12.07 11:59:58 | 23 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27370 | 2018.12.07 11:59:58 | filled | sl 1.27370 | ||||
2018.12.17 12:00:00 | 24 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26401 | 1.25971 | 1.27101 | 2018.12.17 12:00:00 | filled | |||
2018.12.17 15:59:58 | 25 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.25971 | 2018.12.17 15:59:58 | filled | sl 1.25971 | ||||
2019.03.13 08:00:00 | 26 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31443 | 1.31028 | 1.32143 | 2019.03.13 08:00:00 | filled | |||
2019.03.13 15:59:58 | 27 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32143 | 2019.03.13 15:59:58 | filled | tp 1.32143 | ||||
2019.03.27 20:00:00 | 28 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32509 | 1.32072 | 1.33209 | 2019.03.27 20:00:00 | filled | |||
2019.03.27 23:59:58 | 29 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32072 | 2019.03.27 23:59:58 | filled | sl 1.32072 | ||||
2019.04.01 12:00:00 | 30 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31132 | 1.30630 | 1.31832 | 2019.04.01 12:00:00 | filled | |||
2019.04.01 23:59:58 | 31 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30630 | 2019.04.01 23:59:58 | filled | sl 1.30630 | ||||
2019.04.02 20:00:00 | 32 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31305 | 1.30686 | 1.32005 | 2019.04.02 20:00:00 | filled | |||
2019.04.03 15:59:58 | 33 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31315 | 2019.04.03 15:59:58 | filled | sl 1.31315 | ||||
2019.05.24 20:00:00 | 34 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27155 | 1.26747 | 1.27855 | 2019.05.24 20:00:00 | filled | |||
2019.05.27 11:59:58 | 35 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26747 | 2019.05.27 11:59:58 | filled | sl 1.26747 | ||||
2019.06.19 16:00:00 | 36 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26252 | 1.25706 | 1.26952 | 2019.06.19 16:00:00 | filled | |||
2019.06.20 07:59:58 | 37 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26952 | 2019.06.20 07:59:58 | filled | tp 1.26952 | ||||
2019.08.27 16:00:00 | 38 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.22875 | 1.22459 | 1.23575 | 2019.08.27 16:00:00 | filled | |||
2019.08.28 11:59:58 | 39 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.22459 | 2019.08.28 11:59:58 | filled | sl 1.22459 | ||||
2019.09.17 20:00:00 | 40 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.25019 | 1.24452 | 1.25719 | 2019.09.17 20:00:00 | filled | |||
2019.09.18 11:59:58 | 41 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.24452 | 2019.09.18 11:59:58 | filled | sl 1.24452 | ||||
2019.11.11 16:00:00 | 42 | GBPUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28750 | 1.28174 | 1.29450 | 2019.11.11 16:00:00 | filled | |||
2019.11.12 11:59:58 | 43 | GBPUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28174 | 2019.11.12 11:59:58 | filled | sl 1.28174 | ||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2017.07.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
2017.08.25 16:00:00 | 2 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.28739 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |
2017.08.28 07:59:57 | 3 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.28749 | 3 | 0.00 | -0.92 | 1.00 | 1 000.08 | sl 1.28749 |
2017.10.30 12:00:00 | 4 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.31878 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.08 | |
2017.10.31 15:59:58 | 5 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.32578 | 5 | 0.00 | -0.92 | 70.00 | 1 069.16 | tp 1.32578 |
2017.11.14 20:00:00 | 6 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.31657 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 069.16 | |
2017.11.17 03:59:58 | 7 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.32357 | 7 | 0.00 | -4.60 | 70.00 | 1 134.56 | tp 1.32357 |
2017.11.28 20:00:00 | 8 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.33746 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 134.56 | |
2017.11.29 19:59:58 | 9 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.34446 | 9 | 0.00 | -0.92 | 70.00 | 1 203.64 | tp 1.34446 |
2018.04.06 16:00:00 | 10 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.40886 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 203.64 | |
2018.04.09 15:59:58 | 11 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.41586 | 11 | 0.00 | -0.92 | 70.00 | 1 272.72 | tp 1.41586 |
2018.05.11 12:00:00 | 12 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.35683 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 272.72 | |
2018.05.11 15:59:58 | 13 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.35329 | 13 | 0.00 | 0.00 | -35.40 | 1 237.32 | sl 1.35329 |
2018.05.17 04:00:00 | 14 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.35590 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 237.32 | |
2018.05.17 07:59:58 | 15 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.35166 | 15 | 0.00 | 0.00 | -42.40 | 1 194.92 | sl 1.35166 |
2018.07.15 20:00:00 | 16 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.32357 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 194.92 | |
2018.07.17 11:59:58 | 17 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.32006 | 17 | 0.00 | -0.92 | -35.10 | 1 158.90 | sl 1.32006 |
2018.10.09 16:00:00 | 18 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.31392 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 158.90 | |
2018.10.10 15:59:58 | 19 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.32092 | 19 | 0.00 | -0.92 | 70.00 | 1 227.98 | tp 1.32092 |
2018.12.03 08:00:00 | 20 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.28171 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 227.98 | |
2018.12.03 11:59:58 | 21 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.27711 | 21 | 0.00 | 0.00 | -46.00 | 1 181.98 | sl 1.27711 |
2018.12.06 16:00:00 | 22 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.27834 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 181.98 | |
2018.12.07 11:59:58 | 23 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.27370 | 23 | 0.00 | -0.92 | -46.40 | 1 134.66 | sl 1.27370 |
2018.12.17 12:00:00 | 24 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.26401 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 134.66 | |
2018.12.17 15:59:58 | 25 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.25971 | 25 | 0.00 | 0.00 | -43.00 | 1 091.66 | sl 1.25971 |
2019.03.13 08:00:00 | 26 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.31443 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 091.66 | |
2019.03.13 15:59:58 | 27 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.32143 | 27 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 1 161.66 | tp 1.32143 |
2019.03.27 20:00:00 | 28 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.32509 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 161.66 | |
2019.03.27 23:59:58 | 29 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.32072 | 29 | 0.00 | 0.00 | -43.70 | 1 117.96 | sl 1.32072 |
2019.04.01 12:00:00 | 30 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.31132 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 117.96 | |
2019.04.01 23:59:58 | 31 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.30630 | 31 | 0.00 | 0.00 | -50.20 | 1 067.76 | sl 1.30630 |
2019.04.02 20:00:00 | 32 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.31305 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 067.76 | |
2019.04.03 15:59:58 | 33 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.31315 | 33 | 0.00 | -0.92 | 1.00 | 1 067.84 | sl 1.31315 |
2019.05.24 20:00:00 | 34 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.27155 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 067.84 | |
2019.05.27 11:59:58 | 35 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.26747 | 35 | 0.00 | -0.92 | -40.80 | 1 026.12 | sl 1.26747 |
2019.06.19 16:00:00 | 36 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.26252 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 026.12 | |
2019.06.20 07:59:58 | 37 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.26952 | 37 | 0.00 | -2.76 | 70.00 | 1 093.36 | tp 1.26952 |
2019.08.27 16:00:00 | 38 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.22875 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 093.36 | |
2019.08.28 11:59:58 | 39 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.22459 | 39 | 0.00 | -0.92 | -41.60 | 1 050.84 | sl 1.22459 |
2019.09.17 20:00:00 | 40 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.25019 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 050.84 | |
2019.09.18 11:59:58 | 41 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.24452 | 41 | 0.00 | -0.92 | -56.70 | 993.22 | sl 1.24452 |
2019.11.11 16:00:00 | 42 | GBPUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.28750 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.22 | |
2019.11.12 11:59:58 | 43 | GBPUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.28174 | 43 | 0.00 | -0.92 | -57.60 | 934.70 | sl 1.28174 |
0.00 | -18.40 | -46.90 | 934.70 | |||||||||