Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Amega-Forex (Build 2190) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | H4 & Daily v1.00 | |||||||||||
Символ: | EURUSD_f | |||||||||||
Период: | H4 (2017.07.01 - 2019.11.13) | |||||||||||
Параметры: | inp_lot=0.10000000 | |||||||||||
menucomment00========== SL ========= | ||||||||||||
inp_sl_type=2 | ||||||||||||
inp_sl_size=40.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_shift=3.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_min=35.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_check_tp=true | ||||||||||||
menucomment01========== TP ========= | ||||||||||||
inp_tp_size=60.00000000 | ||||||||||||
menucomment02========== NL ========= | ||||||||||||
inp_nl_type=1 | ||||||||||||
inp_nl_size=40.00000000 | ||||||||||||
inp_nl_percent=50.00000000 | ||||||||||||
inp_nl_set=1.00000000 | ||||||||||||
menucomment03========== Параметры индикаторов ========= | ||||||||||||
inp_signal_bars=2 | ||||||||||||
inp_ma_period_fast=5 | ||||||||||||
inp_ma_method_fast=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_fast=0 | ||||||||||||
inp_ma_period_slow=10 | ||||||||||||
inp_ma_method_slow=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_slow=0 | ||||||||||||
inp_adx_period=28 | ||||||||||||
inp_macd_fast_ema_period=5 | ||||||||||||
inp_macd_slow_ema_period=10 | ||||||||||||
inp_macd_applied_price=0 | ||||||||||||
menucomment04========== Прочие параметры ========= | ||||||||||||
inp_magic=9238 | ||||||||||||
OptCriteria=1 | ||||||||||||
Брокер: | Amega Ltd | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 89% | |||||||||||
Бары: | 3769 | Тики: | 14953 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | -150.94 | Абсолютная просадка по балансу: | 150.94 | Абсолютная просадка по средствам: | 150.94 | |||||||
Общая прибыль: | 170.32 | Максимальная просадка по балансу: | 207.31 (19.62%) | Максимальная просадка по средствам: | 207.31 (19.62%) | |||||||
Общий убыток: | -321.26 | Относительная просадка по балансу: | 19.62% (207.31) | Относительная просадка по средствам: | 19.62% (207.31) | |||||||
Прибыльность: | 0.53 | Матожидание выигрыша: | -12.58 | Уровень маржи: | 754.12% | |||||||
Фактор восстановления: | -0.73 | Коэффициент Шарпа: | -0.27 | Z-Счет: | -0.84 (59.91%) | |||||||
AHPR: | 0.9875 (-1.25%) | LR Correlation: | -0.69 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9865 (-1.35%) | LR Standard Error: | 44.97 | |||||||||
Всего трейдов: | 12 | Короткие трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 12 (25.00%) | |||||||
Всего сделок: | 24 | Прибыльные трейды (% от всех): | 3 (25.00%) | Убыточные трейды (% от всех): | 9 (75.00%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 57.58 | Самый большой убыточный трейд: | -57.12 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 56.77 | Средний убыточный трейд: | -35.70 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 2 (113.95) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 6 (-172.27) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 113.95 (2) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -172.27 (6) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 5 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.86 | Correlation (Profits,MAE): | 0.77 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6758 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 3:59:58 | Максимальное время удержания позиции: | 91:59:58 | Среднее время удержания позиции: | 38:39:58 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2017.07.06 16:00:00 | 2 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.14072 | 1.13615 | 1.14672 | 2017.07.06 16:00:00 | filled | |||
2017.07.11 19:59:58 | 3 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.14672 | 2017.07.11 19:59:58 | filled | tp 1.14672 | ||||
2017.11.09 12:00:00 | 4 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.16404 | 1.16008 | 1.17004 | 2017.11.09 12:00:00 | filled | |||
2017.11.09 15:59:58 | 5 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.16008 | 2017.11.09 15:59:58 | filled | sl 1.16008 | ||||
2017.11.30 16:00:00 | 6 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.19167 | 1.18650 | 1.19767 | 2017.11.30 16:00:00 | filled | |||
2017.12.01 15:59:58 | 7 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.18650 | 2017.12.01 15:59:58 | filled | sl 1.18650 | ||||
2018.03.02 04:00:00 | 8 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.22808 | 1.22315 | 1.23408 | 2018.03.02 04:00:00 | filled | |||
2018.03.05 07:59:58 | 9 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.22818 | 2018.03.05 07:59:58 | filled | sl 1.22818 | ||||
2018.03.19 20:00:00 | 10 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.23404 | 1.23044 | 1.24004 | 2018.03.19 20:00:00 | filled | |||
2018.03.20 11:59:59 | 11 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.23044 | 2018.03.20 11:59:59 | filled | sl 1.23044 | ||||
2018.07.25 20:00:00 | 12 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.17318 | 1.16933 | 1.17918 | 2018.07.25 20:00:00 | filled | |||
2018.07.26 15:59:58 | 13 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.16933 | 2018.07.26 15:59:58 | filled | sl 1.16933 | ||||
2018.11.01 12:00:00 | 14 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.13954 | 1.13508 | 1.14554 | 2018.11.01 12:00:00 | filled | |||
2018.11.02 15:59:58 | 15 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13964 | 2018.11.02 15:59:58 | filled | sl 1.13964 | ||||
2018.12.06 16:00:00 | 16 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.13818 | 1.13455 | 1.14418 | 2018.12.06 16:00:00 | filled | |||
2018.12.10 03:59:58 | 17 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.14418 | 2018.12.10 03:59:58 | filled | tp 1.14418 | ||||
2019.01.25 16:00:00 | 18 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.13974 | 1.13472 | 1.14574 | 2019.01.25 16:00:00 | filled | |||
2019.01.30 19:59:58 | 19 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.14574 | 2019.01.30 19:59:58 | filled | tp 1.14574 | ||||
2019.07.10 16:00:00 | 20 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12600 | 1.12179 | 1.13200 | 2019.07.10 16:00:00 | filled | |||
2019.07.16 11:59:58 | 21 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12179 | 2019.07.16 11:59:58 | filled | sl 1.12179 | ||||
2019.07.18 20:00:00 | 22 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12750 | 1.12337 | 1.13350 | 2019.07.18 20:00:00 | filled | |||
2019.07.19 11:59:58 | 23 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12337 | 2019.07.19 11:59:58 | filled | sl 1.12337 | ||||
2019.09.12 16:00:00 | 24 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.10734 | 1.10187 | 1.11334 | 2019.09.12 16:00:00 | filled | |||
2019.09.16 15:59:58 | 25 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.10187 | 2019.09.16 15:59:58 | filled | sl 1.10187 | ||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2017.07.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
2017.07.06 16:00:00 | 2 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.14072 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |
2017.07.11 19:59:58 | 3 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.14672 | 3 | 0.00 | -3.63 | 60.00 | 1 056.37 | tp 1.14672 |
2017.11.09 12:00:00 | 4 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.16404 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 056.37 | |
2017.11.09 15:59:58 | 5 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.16008 | 5 | 0.00 | 0.00 | -39.60 | 1 016.77 | sl 1.16008 |
2017.11.30 16:00:00 | 6 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.19167 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 016.77 | |
2017.12.01 15:59:58 | 7 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.18650 | 7 | 0.00 | -1.21 | -51.70 | 963.86 | sl 1.18650 |
2018.03.02 04:00:00 | 8 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.22808 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.86 | |
2018.03.05 07:59:58 | 9 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.22818 | 9 | 0.00 | -1.21 | 1.00 | 963.65 | sl 1.22818 |
2018.03.19 20:00:00 | 10 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.23404 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.65 | |
2018.03.20 11:59:59 | 11 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.23044 | 11 | 0.00 | -1.21 | -36.00 | 926.44 | sl 1.23044 |
2018.07.25 20:00:00 | 12 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.17318 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.44 | |
2018.07.26 15:59:58 | 13 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.16933 | 13 | 0.00 | -3.63 | -38.50 | 884.31 | sl 1.16933 |
2018.11.01 12:00:00 | 14 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.13954 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.31 | |
2018.11.02 15:59:58 | 15 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.13964 | 15 | 0.00 | -1.21 | 1.00 | 884.10 | sl 1.13964 |
2018.12.06 16:00:00 | 16 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.13818 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.10 | |
2018.12.10 03:59:58 | 17 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.14418 | 17 | 0.00 | -2.42 | 60.00 | 941.68 | tp 1.14418 |
2019.01.25 16:00:00 | 18 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.13974 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.68 | |
2019.01.30 19:59:58 | 19 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.14574 | 19 | 0.00 | -3.63 | 60.00 | 998.05 | tp 1.14574 |
2019.07.10 16:00:00 | 20 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.12600 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.05 | |
2019.07.16 11:59:58 | 21 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.12179 | 21 | 0.00 | -7.26 | -42.10 | 948.69 | sl 1.12179 |
2019.07.18 20:00:00 | 22 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.12750 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.69 | |
2019.07.19 11:59:58 | 23 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.12337 | 23 | 0.00 | -1.21 | -41.30 | 906.18 | sl 1.12337 |
2019.09.12 16:00:00 | 24 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.10734 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.18 | |
2019.09.16 15:59:58 | 25 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.10187 | 25 | 0.00 | -2.42 | -54.70 | 849.06 | sl 1.10187 |
0.00 | -29.04 | -121.90 | 849.06 | |||||||||