Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Amega-Forex (Build 2190) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | H4 & Daily v1.00 | |||||||||||
Символ: | GBPUSD_f | |||||||||||
Период: | H1 (2017.07.01 - 2019.11.13) | |||||||||||
Параметры: | inp_lot=0.05 | |||||||||||
menucomment00========== SL ========= | ||||||||||||
inp_sl_type=0 | ||||||||||||
inp_sl_size=70 | ||||||||||||
inp_sl_shift=3 | ||||||||||||
inp_sl_min=35 | ||||||||||||
inp_sl_check_tp=true | ||||||||||||
menucomment01========== TP ========= | ||||||||||||
inp_tp_size=130 | ||||||||||||
menucomment02========== NL ========= | ||||||||||||
inp_nl_type=1 | ||||||||||||
inp_nl_size=25 | ||||||||||||
inp_nl_percent=50 | ||||||||||||
inp_nl_set=1 | ||||||||||||
menucomment03========== Параметры индикаторов ========= | ||||||||||||
inp_signal_bars=2 | ||||||||||||
inp_ma_period_fast=4 | ||||||||||||
inp_ma_method_fast=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_fast=0 | ||||||||||||
inp_ma_period_slow=44 | ||||||||||||
inp_ma_method_slow=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_slow=0 | ||||||||||||
inp_adx_period=26 | ||||||||||||
inp_macd_fast_ema_period=4 | ||||||||||||
inp_macd_slow_ema_period=42 | ||||||||||||
inp_macd_applied_price=0 | ||||||||||||
menucomment04========== Прочие параметры ========= | ||||||||||||
inp_magic=9238 | ||||||||||||
OptCriteria=1 | ||||||||||||
Брокер: | Amega Ltd | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 89% | |||||||||||
Бары: | 14577 | Тики: | 57456 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | 991.48 | Абсолютная просадка по балансу: | 78.18 | Абсолютная просадка по средствам: | 79.28 | |||||||
Общая прибыль: | 1 793.30 | Максимальная просадка по балансу: | 186.04 (11.60%) | Максимальная просадка по средствам: | 225.02 (13.92%) | |||||||
Общий убыток: | -801.82 | Относительная просадка по балансу: | 11.60% (186.04) | Относительная просадка по средствам: | 13.92% (225.02) | |||||||
Прибыльность: | 2.24 | Матожидание выигрыша: | 9.44 | Уровень маржи: | 1438.63% | |||||||
Фактор восстановления: | 4.41 | Коэффициент Шарпа: | 0.26 | Z-Счет: | -0.46 (35.45%) | |||||||
AHPR: | 1.0069 (0.69%) | LR Correlation: | 0.96 | Результат OnTester: | 34.41929795142789 | |||||||
GHPR: | 1.0066 (0.66%) | LR Standard Error: | 79.73 | |||||||||
Всего трейдов: | 105 | Короткие трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 105 (59.05%) | |||||||
Всего сделок: | 210 | Прибыльные трейды (% от всех): | 62 (59.05%) | Убыточные трейды (% от всех): | 43 (40.95%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 65.00 | Самый большой убыточный трейд: | -36.84 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 28.92 | Средний убыточный трейд: | -18.65 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 7 (195.16) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-107.72) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 195.16 (7) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -107.72 (4) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 3 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.93 | Correlation (Profits,MAE): | 0.60 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5264 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 4:59:58 | Максимальное время удержания позиции: | 136:59:57 | Среднее время удержания позиции: | 29:43:23 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2017.07.05 23:00:00 | 2 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.29365 | 1.28665 | 1.30665 | 2017.07.05 23:00:00 | filled | |||
2017.07.06 12:59:57 | 3 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.29375 | 2017.07.06 12:59:57 | filled | sl 1.29375 | ||||
2017.07.11 09:00:00 | 4 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.29137 | 1.28437 | 1.30437 | 2017.07.11 09:00:00 | filled | |||
2017.07.11 13:59:58 | 5 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28437 | 2017.07.11 13:59:58 | filled | sl 1.28437 | ||||
2017.07.28 12:00:00 | 6 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.30896 | 1.30196 | 1.32196 | 2017.07.28 12:00:00 | filled | |||
2017.07.31 20:59:58 | 7 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32196 | 2017.07.31 20:59:58 | filled | tp 1.32196 | ||||
2017.08.11 17:00:00 | 8 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.30168 | 1.29468 | 1.31468 | 2017.08.11 17:00:00 | filled | |||
2017.08.15 07:59:58 | 9 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.29468 | 2017.08.15 07:59:58 | filled | sl 1.29468 | ||||
2017.08.17 02:00:00 | 10 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.29086 | 1.28386 | 1.30386 | 2017.08.17 02:00:00 | filled | |||
2017.08.18 15:59:58 | 11 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28386 | 2017.08.18 15:59:58 | filled | sl 1.28386 | ||||
2017.08.21 11:00:00 | 12 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.28982 | 1.28282 | 1.30282 | 2017.08.21 11:00:00 | filled | |||
2017.08.22 09:59:57 | 13 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28282 | 2017.08.22 09:59:57 | filled | sl 1.28282 | ||||
2017.08.25 09:00:00 | 14 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.28141 | 1.27441 | 1.29441 | 2017.08.25 09:00:00 | filled | |||
2017.08.29 04:59:58 | 15 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.29441 | 2017.08.29 04:59:58 | filled | tp 1.29441 | ||||
2017.08.31 19:00:00 | 16 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.29347 | 1.28647 | 1.30647 | 2017.08.31 19:00:00 | filled | |||
2017.09.04 08:59:58 | 17 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.29357 | 2017.09.04 08:59:58 | filled | sl 1.29357 | ||||
2017.09.05 11:00:00 | 18 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.29657 | 1.28957 | 1.30957 | 2017.09.05 11:00:00 | filled | |||
2017.09.07 11:59:58 | 19 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.30957 | 2017.09.07 11:59:58 | filled | tp 1.30957 | ||||
2017.09.14 12:00:00 | 20 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33372 | 1.32672 | 1.34672 | 2017.09.14 12:00:00 | filled | |||
2017.09.15 08:59:58 | 21 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.34672 | 2017.09.15 08:59:58 | filled | tp 1.34672 | ||||
2017.09.19 00:00:00 | 22 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35159 | 1.34459 | 1.36459 | 2017.09.19 00:00:00 | filled | |||
2017.09.20 09:59:58 | 23 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35169 | 2017.09.20 09:59:58 | filled | sl 1.35169 | ||||
2017.09.28 15:00:00 | 24 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.34433 | 1.33733 | 1.35733 | 2017.09.28 15:00:00 | filled | |||
2017.09.29 08:59:58 | 25 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33733 | 2017.09.29 08:59:58 | filled | sl 1.33733 | ||||
2017.10.12 18:00:00 | 26 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32737 | 1.32037 | 1.34037 | 2017.10.12 18:00:00 | filled | |||
2017.10.13 09:59:58 | 27 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32747 | 2017.10.13 09:59:58 | filled | sl 1.32747 | ||||
2017.10.20 12:00:00 | 28 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31844 | 1.31144 | 1.33144 | 2017.10.20 12:00:00 | filled | |||
2017.10.23 07:59:58 | 29 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31854 | 2017.10.23 07:59:58 | filled | sl 1.31854 | ||||
2017.10.23 14:00:00 | 30 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31876 | 1.31176 | 1.33176 | 2017.10.23 14:00:00 | filled | |||
2017.10.24 07:59:58 | 31 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31886 | 2017.10.24 07:59:58 | filled | sl 1.31886 | ||||
2017.10.25 10:00:00 | 32 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32060 | 1.31360 | 1.33360 | 2017.10.25 10:00:00 | filled | |||
2017.10.26 09:59:57 | 33 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32070 | 2017.10.26 09:59:57 | filled | sl 1.32070 | ||||
2017.10.30 09:00:00 | 34 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31611 | 1.30911 | 1.32911 | 2017.10.30 09:00:00 | filled | |||
2017.10.31 23:59:58 | 35 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32911 | 2017.10.31 23:59:58 | filled | tp 1.32911 | ||||
2017.11.02 01:00:00 | 36 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32688 | 1.31988 | 1.33988 | 2017.11.02 01:00:00 | filled | |||
2017.11.02 11:59:58 | 37 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31988 | 2017.11.02 11:59:58 | filled | sl 1.31988 | ||||
2017.11.09 07:00:00 | 38 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31366 | 1.30666 | 1.32666 | 2017.11.09 07:00:00 | filled | |||
2017.11.13 00:00:00 | 39 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31376 | 2017.11.13 00:00:00 | filled | sl 1.31376 | ||||
2017.11.14 17:00:00 | 40 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31283 | 1.30583 | 1.32583 | 2017.11.14 17:00:00 | filled | |||
2017.11.17 09:59:58 | 41 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32583 | 2017.11.17 09:59:58 | filled | tp 1.32583 | ||||
2017.11.20 06:00:00 | 42 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32053 | 1.31353 | 1.33353 | 2017.11.20 06:00:00 | filled | |||
2017.11.23 03:59:58 | 43 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33353 | 2017.11.23 03:59:58 | filled | tp 1.33353 | ||||
2017.11.24 09:00:00 | 44 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33250 | 1.32550 | 1.34550 | 2017.11.24 09:00:00 | filled | |||
2017.11.24 17:59:58 | 45 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33260 | 2017.11.24 17:59:58 | filled | sl 1.33260 | ||||
2017.11.28 05:00:00 | 46 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33347 | 1.32647 | 1.34647 | 2017.11.28 05:00:00 | filled | |||
2017.11.28 15:59:58 | 47 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32647 | 2017.11.28 15:59:58 | filled | sl 1.32647 | ||||
2017.12.07 16:00:00 | 48 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.34173 | 1.33473 | 1.35473 | 2017.12.07 16:00:00 | filled | |||
2017.12.08 12:59:58 | 49 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.34183 | 2017.12.08 12:59:58 | filled | sl 1.34183 | ||||
2017.12.21 20:00:00 | 50 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33825 | 1.33125 | 1.35125 | 2017.12.21 20:00:00 | filled | |||
2017.12.29 12:59:57 | 51 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35125 | 2017.12.29 12:59:57 | filled | tp 1.35125 | ||||
2018.01.05 13:00:00 | 52 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35552 | 1.34852 | 1.36852 | 2018.01.05 13:00:00 | filled | |||
2018.01.09 07:59:58 | 53 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35562 | 2018.01.09 07:59:58 | filled | sl 1.35562 | ||||
2018.01.11 15:00:00 | 54 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35414 | 1.34714 | 1.36714 | 2018.01.11 15:00:00 | filled | |||
2018.01.12 13:59:58 | 55 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.36714 | 2018.01.12 13:59:58 | filled | tp 1.36714 | ||||
2018.01.22 04:00:00 | 56 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.38727 | 1.38027 | 1.40027 | 2018.01.22 04:00:00 | filled | |||
2018.01.23 01:59:58 | 57 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.40027 | 2018.01.23 01:59:58 | filled | tp 1.40027 | ||||
2018.01.30 14:00:00 | 58 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.41412 | 1.40712 | 1.42712 | 2018.01.30 14:00:00 | filled | |||
2018.01.31 09:59:58 | 59 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.41422 | 2018.01.31 09:59:58 | filled | sl 1.41422 | ||||
2018.02.14 17:00:00 | 60 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.39542 | 1.38842 | 1.40842 | 2018.02.14 17:00:00 | filled | |||
2018.02.15 13:59:57 | 61 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.40842 | 2018.02.15 13:59:57 | filled | tp 1.40842 | ||||
2018.02.22 18:00:00 | 62 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.39607 | 1.38907 | 1.40907 | 2018.02.22 18:00:00 | filled | |||
2018.02.23 09:59:57 | 63 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.39617 | 2018.02.23 09:59:57 | filled | sl 1.39617 | ||||
2018.03.05 09:00:00 | 64 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.38070 | 1.37370 | 1.39370 | 2018.03.05 09:00:00 | filled | |||
2018.03.08 17:59:58 | 65 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.38080 | 2018.03.08 17:59:58 | filled | sl 1.38080 | ||||
2018.03.15 15:00:00 | 66 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.39817 | 1.39117 | 1.41117 | 2018.03.15 15:00:00 | filled | |||
2018.03.16 01:59:58 | 67 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.39117 | 2018.03.16 01:59:58 | filled | sl 1.39117 | ||||
2018.03.19 10:00:00 | 68 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.39744 | 1.39044 | 1.41044 | 2018.03.19 10:00:00 | filled | |||
2018.03.21 18:59:58 | 69 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.41044 | 2018.03.21 18:59:58 | filled | tp 1.41044 | ||||
2018.03.23 13:00:00 | 70 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.41340 | 1.40640 | 1.42640 | 2018.03.23 13:00:00 | filled | |||
2018.03.23 20:59:58 | 71 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.41350 | 2018.03.23 20:59:58 | filled | sl 1.41350 | ||||
2018.04.02 08:00:00 | 72 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.40673 | 1.39973 | 1.41973 | 2018.04.02 08:00:00 | filled | |||
2018.04.05 05:59:58 | 73 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.40683 | 2018.04.05 05:59:58 | filled | sl 1.40683 | ||||
2018.04.06 14:00:00 | 74 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.40745 | 1.40045 | 1.42045 | 2018.04.06 14:00:00 | filled | |||
2018.04.11 06:59:58 | 75 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.42045 | 2018.04.11 06:59:58 | filled | tp 1.42045 | ||||
2018.04.12 11:00:00 | 76 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.41875 | 1.41175 | 1.43175 | 2018.04.12 11:00:00 | filled | |||
2018.04.16 11:59:58 | 77 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.43175 | 2018.04.16 11:59:58 | filled | tp 1.43175 | ||||
2018.05.07 16:00:00 | 78 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35662 | 1.34962 | 1.36962 | 2018.05.07 16:00:00 | filled | |||
2018.05.08 08:59:58 | 79 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.34962 | 2018.05.08 08:59:58 | filled | sl 1.34962 | ||||
2018.05.08 23:00:00 | 80 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35467 | 1.34767 | 1.36767 | 2018.05.08 23:00:00 | filled | |||
2018.05.09 19:59:58 | 81 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35477 | 2018.05.09 19:59:58 | filled | sl 1.35477 | ||||
2018.05.10 03:00:00 | 82 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35585 | 1.34885 | 1.36885 | 2018.05.10 03:00:00 | filled | |||
2018.05.10 11:59:58 | 83 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35595 | 2018.05.10 11:59:58 | filled | sl 1.35595 | ||||
2018.05.11 10:00:00 | 84 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35476 | 1.34776 | 1.36776 | 2018.05.11 10:00:00 | filled | |||
2018.05.11 14:59:58 | 85 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35486 | 2018.05.11 14:59:58 | filled | sl 1.35486 | ||||
2018.05.15 02:00:00 | 86 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35700 | 1.35000 | 1.37000 | 2018.05.15 02:00:00 | filled | |||
2018.05.15 12:59:58 | 87 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35000 | 2018.05.15 12:59:58 | filled | sl 1.35000 | ||||
2018.05.16 23:00:00 | 88 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.35269 | 1.34569 | 1.36569 | 2018.05.16 23:00:00 | filled | |||
2018.05.17 06:59:58 | 89 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.35279 | 2018.05.17 06:59:58 | filled | sl 1.35279 | ||||
2018.05.22 09:00:00 | 90 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.34648 | 1.33948 | 1.35948 | 2018.05.22 09:00:00 | filled | |||
2018.05.23 06:59:58 | 91 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33948 | 2018.05.23 06:59:58 | filled | sl 1.33948 | ||||
2018.05.24 09:00:00 | 92 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.34074 | 1.33374 | 1.35374 | 2018.05.24 09:00:00 | filled | |||
2018.05.25 07:59:58 | 93 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33374 | 2018.05.25 07:59:58 | filled | sl 1.33374 | ||||
2018.06.01 10:00:00 | 94 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33030 | 1.32330 | 1.34330 | 2018.06.01 10:00:00 | filled | |||
2018.06.04 15:59:58 | 95 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33040 | 2018.06.04 15:59:58 | filled | sl 1.33040 | ||||
2018.06.05 09:00:00 | 96 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33761 | 1.33061 | 1.35061 | 2018.06.05 09:00:00 | filled | |||
2018.06.07 11:59:58 | 97 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33771 | 2018.06.07 11:59:58 | filled | sl 1.33771 | ||||
2018.06.12 10:00:00 | 98 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33952 | 1.33252 | 1.35252 | 2018.06.12 10:00:00 | filled | |||
2018.06.13 08:59:58 | 99 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33252 | 2018.06.13 08:59:58 | filled | sl 1.33252 | ||||
2018.06.13 17:00:00 | 100 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.33869 | 1.33169 | 1.35169 | 2018.06.13 17:00:00 | filled | |||
2018.06.14 11:59:58 | 101 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33879 | 2018.06.14 11:59:58 | filled | sl 1.33879 | ||||
2018.07.03 08:00:00 | 102 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31794 | 1.31094 | 1.33094 | 2018.07.03 08:00:00 | filled | |||
2018.07.04 08:59:57 | 103 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31804 | 2018.07.04 08:59:57 | filled | sl 1.31804 | ||||
2018.07.06 06:00:00 | 104 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32285 | 1.31585 | 1.33585 | 2018.07.06 06:00:00 | filled | |||
2018.07.09 08:59:58 | 105 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.33585 | 2018.07.09 08:59:58 | filled | tp 1.33585 | ||||
2018.07.10 18:00:00 | 106 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32740 | 1.32040 | 1.34040 | 2018.07.10 18:00:00 | filled | |||
2018.07.11 17:59:57 | 107 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32040 | 2018.07.11 17:59:57 | filled | sl 1.32040 | ||||
2018.07.13 17:00:00 | 108 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.32180 | 1.31480 | 1.33480 | 2018.07.13 17:00:00 | filled | |||
2018.07.16 16:59:58 | 109 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32190 | 2018.07.16 16:59:58 | filled | sl 1.32190 | ||||
2018.07.30 13:00:00 | 110 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31260 | 1.30560 | 1.32560 | 2018.07.30 13:00:00 | filled | |||
2018.07.31 13:59:57 | 111 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31270 | 2018.07.31 13:59:57 | filled | sl 1.31270 | ||||
2018.08.01 12:00:00 | 112 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31313 | 1.30613 | 1.32613 | 2018.08.01 12:00:00 | filled | |||
2018.08.02 11:59:58 | 113 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.30613 | 2018.08.02 11:59:58 | filled | sl 1.30613 | ||||
2018.08.16 14:00:00 | 114 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.27415 | 1.26715 | 1.28715 | 2018.08.16 14:00:00 | filled | |||
2018.08.21 14:59:57 | 115 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28715 | 2018.08.21 14:59:57 | filled | tp 1.28715 | ||||
2018.08.27 13:00:00 | 116 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.28798 | 1.28098 | 1.30098 | 2018.08.27 13:00:00 | filled | |||
2018.08.28 14:59:58 | 117 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28808 | 2018.08.28 14:59:58 | filled | sl 1.28808 | ||||
2018.08.29 11:00:00 | 118 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.28889 | 1.28189 | 1.30189 | 2018.08.29 11:00:00 | filled | |||
2018.08.29 18:59:58 | 119 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.30189 | 2018.08.29 18:59:58 | filled | tp 1.30189 | ||||
2018.09.10 10:00:00 | 120 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.29402 | 1.28702 | 1.30702 | 2018.09.10 10:00:00 | filled | |||
2018.09.11 07:59:58 | 121 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.30702 | 2018.09.11 07:59:58 | filled | tp 1.30702 | ||||
2018.09.12 09:00:00 | 122 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.30252 | 1.29552 | 1.31552 | 2018.09.12 09:00:00 | filled | |||
2018.09.13 06:59:57 | 123 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.30262 | 2018.09.13 06:59:57 | filled | sl 1.30262 | ||||
2018.09.25 10:00:00 | 124 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31581 | 1.30881 | 1.32881 | 2018.09.25 10:00:00 | filled | |||
2018.09.26 07:59:58 | 125 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31591 | 2018.09.26 07:59:58 | filled | sl 1.31591 | ||||
2018.10.08 18:00:00 | 126 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.30937 | 1.30237 | 1.32237 | 2018.10.08 18:00:00 | filled | |||
2018.10.11 01:59:58 | 127 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.32237 | 2018.10.11 01:59:58 | filled | tp 1.32237 | ||||
2018.10.16 08:00:00 | 128 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.31860 | 1.31160 | 1.33160 | 2018.10.16 08:00:00 | filled | |||
2018.10.16 16:59:58 | 129 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.31870 | 2018.10.16 16:59:58 | filled | sl 1.31870 | ||||
2018.10.22 03:00:00 | 130 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.30668 | 1.29968 | 1.31968 | 2018.10.22 03:00:00 | filled | |||
2018.10.22 12:59:58 | 131 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.29968 | 2018.10.22 12:59:58 | filled | sl 1.29968 | ||||
2018.11.19 08:00:00 | 132 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.28574 | 1.27874 | 1.29874 | 2018.11.19 08:00:00 | filled | |||
2018.11.20 18:59:58 | 133 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.27874 | 2018.11.20 18:59:58 | filled | sl 1.27874 | ||||
2018.11.28 18:00:00 | 134 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.28050 | 1.27350 | 1.29350 | 2018.11.28 18:00:00 | filled | |||
2018.11.29 08:59:58 | 135 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28060 | 2018.11.29 08:59:58 | filled | sl 1.28060 | ||||
2018.12.05 12:00:00 | 136 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.27738 | 1.27038 | 1.29038 | 2018.12.05 12:00:00 | filled | |||
2018.12.06 06:59:57 | 137 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.27038 | 2018.12.06 06:59:57 | filled | sl 1.27038 | ||||
2018.12.06 13:00:00 | 138 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.27650 | 1.26950 | 1.28950 | 2018.12.06 13:00:00 | filled | |||
2018.12.07 05:59:58 | 139 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.27660 | 2018.12.07 05:59:58 | filled | sl 1.27660 | ||||
2018.12.19 15:00:00 | 140 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.26686 | 1.25986 | 1.27986 | 2018.12.19 15:00:00 | filled | |||
2018.12.20 12:59:58 | 141 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.26696 | 2018.12.20 12:59:58 | filled | sl 1.26696 | ||||
2018.12.24 14:00:00 | 142 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.26890 | 1.26190 | 1.28190 | 2018.12.24 14:00:00 | filled | |||
2018.12.24 18:59:58 | 143 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.26900 | 2018.12.24 18:59:58 | filled | sl 1.26900 | ||||
2018.12.28 11:00:00 | 144 | GBPUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.26841 | 1.26141 | 1.28141 | 2018.12.28 11:00:00 | filled | |||
2018.12.31 15:59:57 | 145 | GBPUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.28141 | 2018.12.31 15:59:57 | filled | tp 1.28141 | ||||
