Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Amega-Forex (Build 2190) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | H4 & Daily v1.00 | |||||||||||
Символ: | EURUSD_f | |||||||||||
Период: | H1 (2017.07.01 - 2019.11.13) | |||||||||||
Параметры: | inp_lot=0.05 | |||||||||||
menucomment00========== SL ========= | ||||||||||||
inp_sl_type=0 | ||||||||||||
inp_sl_size=70 | ||||||||||||
inp_sl_shift=3 | ||||||||||||
inp_sl_min=35 | ||||||||||||
inp_sl_check_tp=true | ||||||||||||
menucomment01========== TP ========= | ||||||||||||
inp_tp_size=105 | ||||||||||||
menucomment02========== NL ========= | ||||||||||||
inp_nl_type=1 | ||||||||||||
inp_nl_size=20 | ||||||||||||
inp_nl_percent=50 | ||||||||||||
inp_nl_set=1 | ||||||||||||
menucomment03========== Параметры индикаторов ========= | ||||||||||||
inp_signal_bars=2 | ||||||||||||
inp_ma_period_fast=8 | ||||||||||||
inp_ma_method_fast=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_fast=0 | ||||||||||||
inp_ma_period_slow=54 | ||||||||||||
inp_ma_method_slow=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_slow=0 | ||||||||||||
inp_adx_period=28 | ||||||||||||
inp_macd_fast_ema_period=10 | ||||||||||||
inp_macd_slow_ema_period=52 | ||||||||||||
inp_macd_applied_price=0 | ||||||||||||
menucomment04========== Прочие параметры ========= | ||||||||||||
inp_magic=9238 | ||||||||||||
OptCriteria=1 | ||||||||||||
Брокер: | Amega Ltd | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 89% | |||||||||||
Бары: | 14580 | Тики: | 57252 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | 425.84 | Абсолютная просадка по балансу: | 2.15 | Абсолютная просадка по средствам: | 12.51 | |||||||
Общая прибыль: | 818.05 | Максимальная просадка по балансу: | 152.18 (9.64%) | Максимальная просадка по средствам: | 169.53 (10.73%) | |||||||
Общий убыток: | -392.21 | Относительная просадка по балансу: | 9.64% (152.18) | Относительная просадка по средствам: | 10.73% (169.53) | |||||||
Прибыльность: | 2.09 | Матожидание выигрыша: | 8.35 | Уровень маржи: | 1692.49% | |||||||
Фактор восстановления: | 2.51 | Коэффициент Шарпа: | 0.29 | Z-Счет: | -0.73 (53.46%) | |||||||
AHPR: | 1.0073 (0.73%) | LR Correlation: | 0.92 | Результат OnTester: | 3.160457326850307 | |||||||
GHPR: | 1.0070 (0.70%) | LR Standard Error: | 70.41 | |||||||||
Всего трейдов: | 51 | Короткие трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 51 (43.14%) | |||||||
Всего сделок: | 102 | Прибыльные трейды (% от всех): | 22 (43.14%) | Убыточные трейды (% от всех): | 29 (56.86%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 52.50 | Самый большой убыточный трейд: | -38.65 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 37.18 | Средний убыточный трейд: | -13.52 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 6 (201.87) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 9 (-87.79) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 201.87 (6) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -116.28 (6) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 2 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.93 | Correlation (Profits,MAE): | 0.58 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5178 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 3:59:58 | Максимальное время удержания позиции: | 113:59:58 | Среднее время удержания позиции: | 42:56:25 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2017.07.10 18:00:00 | 2 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.14061 | 1.13361 | 1.15111 | 2017.07.10 18:00:00 | filled | |||
2017.07.12 14:59:57 | 3 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.14071 | 2017.07.12 14:59:57 | filled | sl 1.14071 | ||||
2017.07.20 15:00:00 | 4 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16357 | 1.15657 | 1.17407 | 2017.07.20 15:00:00 | filled | |||
2017.07.21 08:59:57 | 5 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16367 | 2017.07.21 08:59:57 | filled | sl 1.16367 | ||||
2017.07.26 19:00:00 | 6 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17051 | 1.16351 | 1.18101 | 2017.07.26 19:00:00 | filled | |||
2017.07.27 10:59:58 | 7 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17061 | 2017.07.27 10:59:58 | filled | sl 1.17061 | ||||
2017.07.28 00:00:00 | 8 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16905 | 1.16205 | 1.17955 | 2017.07.28 00:00:00 | filled | |||
2017.07.31 15:59:58 | 9 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17955 | 2017.07.31 15:59:58 | filled | tp 1.17955 | ||||
2017.08.10 20:00:00 | 10 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17741 | 1.17041 | 1.18791 | 2017.08.10 20:00:00 | filled | |||
2017.08.14 14:59:57 | 11 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17751 | 2017.08.14 14:59:57 | filled | sl 1.17751 | ||||
2017.08.25 11:00:00 | 12 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.18178 | 1.17478 | 1.19228 | 2017.08.25 11:00:00 | filled | |||
2017.08.25 19:59:58 | 13 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.19228 | 2017.08.25 19:59:58 | filled | tp 1.19228 | ||||
2017.10.04 02:00:00 | 14 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17730 | 1.17030 | 1.18780 | 2017.10.04 02:00:00 | filled | |||
2017.10.05 15:59:58 | 15 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17030 | 2017.10.05 15:59:58 | filled | sl 1.17030 | ||||
2017.10.09 01:00:00 | 16 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17373 | 1.16673 | 1.18423 | 2017.10.09 01:00:00 | filled | |||
2017.10.11 08:59:57 | 17 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.18423 | 2017.10.11 08:59:57 | filled | tp 1.18423 | ||||
2017.11.09 07:00:00 | 18 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16094 | 1.15394 | 1.17144 | 2017.11.09 07:00:00 | filled | |||
2017.11.09 13:59:58 | 19 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16104 | 2017.11.09 13:59:58 | filled | sl 1.16104 | ||||
2017.12.26 07:00:00 | 20 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.18680 | 1.17980 | 1.19730 | 2017.12.26 07:00:00 | filled | |||
2017.12.29 09:59:58 | 21 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.19730 | 2017.12.29 09:59:58 | filled | tp 1.19730 | ||||
2018.01.04 06:00:00 | 22 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.20195 | 1.19495 | 1.21245 | 2018.01.04 06:00:00 | filled | |||
2018.01.05 15:59:58 | 23 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.20205 | 2018.01.05 15:59:58 | filled | sl 1.20205 | ||||
2018.01.11 14:00:00 | 24 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.20320 | 1.19620 | 1.21370 | 2018.01.11 14:00:00 | filled | |||
2018.01.12 12:59:58 | 25 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.21370 | 2018.01.12 12:59:58 | filled | tp 1.21370 | ||||
2018.01.17 16:00:00 | 26 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.22428 | 1.21728 | 1.23478 | 2018.01.17 16:00:00 | filled | |||
2018.01.17 19:59:58 | 27 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.22438 | 2018.01.17 19:59:58 | filled | sl 1.22438 | ||||
2018.01.22 11:00:00 | 28 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.22627 | 1.21927 | 1.23677 | 2018.01.22 11:00:00 | filled | |||
2018.01.24 14:59:58 | 29 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23677 | 2018.01.24 14:59:58 | filled | tp 1.23677 | ||||
2018.02.01 10:00:00 | 30 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.24466 | 1.23766 | 1.25516 | 2018.02.01 10:00:00 | filled | |||
2018.02.02 13:59:58 | 31 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.24476 | 2018.02.02 13:59:58 | filled | sl 1.24476 | ||||
2018.02.12 19:00:00 | 32 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.22833 | 1.22133 | 1.23883 | 2018.02.12 19:00:00 | filled | |||
2018.02.14 03:59:58 | 33 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23883 | 2018.02.14 03:59:58 | filled | tp 1.23883 | ||||
2018.02.26 07:00:00 | 34 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23308 | 1.22608 | 1.24358 | 2018.02.26 07:00:00 | filled | |||
2018.02.27 15:59:58 | 35 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.22608 | 2018.02.27 15:59:58 | filled | sl 1.22608 | ||||
2018.03.01 22:00:00 | 36 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.22686 | 1.21986 | 1.23736 | 2018.03.01 22:00:00 | filled | |||
2018.03.05 07:59:58 | 37 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.22696 | 2018.03.05 07:59:58 | filled | sl 1.22696 | ||||
2018.03.23 00:00:00 | 38 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23248 | 1.22548 | 1.24298 | 2018.03.23 00:00:00 | filled | |||
2018.03.26 13:59:58 | 39 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.24298 | 2018.03.26 13:59:58 | filled | tp 1.24298 | ||||
2018.04.02 12:00:00 | 40 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23422 | 1.22722 | 1.24472 | 2018.04.02 12:00:00 | filled | |||
2018.04.03 13:59:58 | 41 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.22722 | 2018.04.03 13:59:58 | filled | sl 1.22722 | ||||
2018.04.16 09:00:00 | 42 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.23654 | 1.22954 | 1.24704 | 2018.04.16 09:00:00 | filled | |||
2018.04.16 14:59:58 | 43 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23664 | 2018.04.16 14:59:58 | filled | sl 1.23664 | ||||
2018.05.22 08:00:00 | 44 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.18180 | 1.17480 | 1.19230 | 2018.05.22 08:00:00 | filled | |||
2018.05.23 07:59:57 | 45 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17480 | 2018.05.23 07:59:57 | filled | sl 1.17480 | ||||
2018.06.04 01:00:00 | 46 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16767 | 1.16067 | 1.17817 | 2018.06.04 01:00:00 | filled | |||
2018.06.04 15:59:58 | 47 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16777 | 2018.06.04 15:59:58 | filled | sl 1.16777 | ||||
2018.06.05 18:00:00 | 48 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17304 | 1.16604 | 1.18354 | 2018.06.05 18:00:00 | filled | |||
2018.06.07 07:59:58 | 49 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.18354 | 2018.06.07 07:59:58 | filled | tp 1.18354 | ||||
2018.07.04 17:00:00 | 50 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16674 | 1.15974 | 1.17724 | 2018.07.04 17:00:00 | filled | |||
2018.07.09 06:59:57 | 51 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17724 | 2018.07.09 06:59:57 | filled | tp 1.17724 | ||||
2018.07.24 12:00:00 | 52 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17113 | 1.16413 | 1.18163 | 2018.07.24 12:00:00 | filled | |||
2018.07.26 08:59:58 | 53 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17123 | 2018.07.26 08:59:58 | filled | sl 1.17123 | ||||
2018.08.24 06:00:00 | 54 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.15714 | 1.15014 | 1.16764 | 2018.08.24 06:00:00 | filled | |||
2018.08.27 15:59:57 | 55 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16764 | 2018.08.27 15:59:57 | filled | tp 1.16764 | ||||
2018.08.29 15:00:00 | 56 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16942 | 1.16242 | 1.17992 | 2018.08.29 15:00:00 | filled | |||
2018.08.31 15:59:58 | 57 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16242 | 2018.08.31 15:59:58 | filled | sl 1.16242 | ||||
2018.09.05 15:00:00 | 58 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16257 | 1.15557 | 1.17307 | 2018.09.05 15:00:00 | filled | |||
2018.09.06 05:59:58 | 59 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16267 | 2018.09.06 05:59:58 | filled | sl 1.16267 | ||||
2018.09.11 21:00:00 | 60 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16071 | 1.15371 | 1.17121 | 2018.09.11 21:00:00 | filled | |||
2018.09.14 07:59:58 | 61 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17121 | 2018.09.14 07:59:58 | filled | tp 1.17121 | ||||
2018.09.20 02:00:00 | 62 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.16845 | 1.16145 | 1.17895 | 2018.09.20 02:00:00 | filled | |||
2018.09.21 07:59:57 | 63 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17895 | 2018.09.21 07:59:57 | filled | tp 1.17895 | ||||
2018.09.25 07:00:00 | 64 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.17614 | 1.16914 | 1.18664 | 2018.09.25 07:00:00 | filled | |||
2018.09.25 17:59:58 | 65 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.17624 | 2018.09.25 17:59:58 | filled | sl 1.17624 | ||||
2018.10.10 00:00:00 | 66 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.15054 | 1.14354 | 1.16104 | 2018.10.10 00:00:00 | filled | |||
2018.10.16 13:59:58 | 67 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.16104 | 2018.10.16 13:59:58 | filled | tp 1.16104 | ||||
2018.12.04 02:00:00 | 68 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.13663 | 1.12963 | 1.14713 | 2018.12.04 02:00:00 | filled | |||
2018.12.04 15:59:58 | 69 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.13673 | 2018.12.04 15:59:58 | filled | sl 1.13673 | ||||
2019.01.04 02:00:00 | 70 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.14042 | 1.13342 | 1.15092 | 2019.01.04 02:00:00 | filled | |||
2019.01.09 14:59:58 | 71 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.15092 | 2019.01.09 14:59:58 | filled | tp 1.15092 | ||||
2019.01.23 17:00:00 | 72 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.13898 | 1.13198 | 1.14948 | 2019.01.23 17:00:00 | filled | |||
2019.01.24 13:59:58 | 73 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.13198 | 2019.01.24 13:59:58 | filled | sl 1.13198 | ||||
2019.01.30 20:00:00 | 74 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.14926 | 1.14226 | 1.15976 | 2019.01.30 20:00:00 | filled | |||
2019.02.05 07:59:57 | 75 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.14226 | 2019.02.05 07:59:57 | filled | sl 1.14226 | ||||
2019.02.19 09:00:00 | 76 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.13221 | 1.12521 | 1.14271 | 2019.02.19 09:00:00 | filled | |||
2019.02.21 07:59:57 | 77 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.13231 | 2019.02.21 07:59:57 | filled | sl 1.13231 | ||||
2019.02.22 17:00:00 | 78 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.13408 | 1.12708 | 1.14458 | 2019.02.22 17:00:00 | filled | |||
2019.02.25 15:59:58 | 79 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.13418 | 2019.02.25 15:59:58 | filled | sl 1.13418 | ||||
2019.04.12 02:00:00 | 80 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.12843 | 1.12143 | 1.13893 | 2019.04.12 02:00:00 | filled | |||
2019.04.16 09:59:58 | 81 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.12853 | 2019.04.16 09:59:58 | filled | sl 1.12853 | ||||
2019.04.29 15:00:00 | 82 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11665 | 1.10965 | 1.12715 | 2019.04.29 15:00:00 | filled | |||
2019.05.03 04:59:58 | 83 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11675 | 2019.05.03 04:59:58 | filled | sl 1.11675 | ||||
2019.05.05 21:00:00 | 84 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11749 | 1.11049 | 1.12799 | 2019.05.05 21:00:00 | filled | |||
2019.05.07 13:59:57 | 85 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11759 | 2019.05.07 13:59:57 | filled | sl 1.11759 | ||||
2019.05.08 03:00:00 | 86 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.12006 | 1.11306 | 1.13056 | 2019.05.08 03:00:00 | filled | |||
2019.05.14 20:59:58 | 87 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.12016 | 2019.05.14 20:59:58 | filled | sl 1.12016 | ||||
2019.05.22 13:00:00 | 88 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11672 | 1.10972 | 1.12722 | 2019.05.22 13:00:00 | filled | |||
2019.05.28 16:59:58 | 89 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11682 | 2019.05.28 16:59:58 | filled | sl 1.11682 | ||||
2019.05.31 13:00:00 | 90 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11562 | 1.10862 | 1.12612 | 2019.05.31 13:00:00 | filled | |||
2019.06.03 19:59:57 | 91 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.12612 | 2019.06.03 19:59:57 | filled | tp 1.12612 | ||||
2019.06.26 16:00:00 | 92 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.13910 | 1.13210 | 1.14960 | 2019.06.26 16:00:00 | filled | |||
2019.07.01 07:59:58 | 93 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.13210 | 2019.07.01 07:59:58 | filled | sl 1.13210 | ||||
2019.07.10 13:00:00 | 94 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.12504 | 1.11804 | 1.13554 | 2019.07.10 13:00:00 | filled | |||
2019.07.11 14:59:57 | 95 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.12514 | 2019.07.11 14:59:57 | filled | sl 1.12514 | ||||
2019.07.29 19:00:00 | 96 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11468 | 1.10768 | 1.12518 | 2019.07.29 19:00:00 | filled | |||
2019.07.31 18:59:58 | 97 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.10768 | 2019.07.31 18:59:58 | filled | sl 1.10768 | ||||
2019.08.23 16:00:00 | 98 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11468 | 1.10768 | 1.12518 | 2019.08.23 16:00:00 | filled | |||
2019.08.28 13:59:57 | 99 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.10768 | 2019.08.28 13:59:57 | filled | sl 1.10768 | ||||
2019.09.09 10:00:00 | 100 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.10382 | 1.09682 | 1.11432 | 2019.09.09 10:00:00 | filled | |||
2019.09.10 07:59:58 | 101 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.10392 | 2019.09.10 07:59:58 | filled | sl 1.10392 | ||||
2019.10.29 16:00:00 | 102 | EURUSD_f | buy | 0.05 / 0.05 | 1.11165 | 1.10465 | 1.12215 | 2019.10.29 16:00:00 | filled | |||
2019.11.05 03:59:58 | 103 | EURUSD_f | sell | 0.05 / 0.05 | 1.11175 | 2019.11.05 03:59:58 | filled | sl 1.11175 | ||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2017.07.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
2017.07.10 18:00:00 | 2 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.14061 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |
2017.07.12 14:59:57 | 3 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.14071 | 3 | 0.00 | -1.22 | 0.50 | 999.28 | sl 1.14071 |
2017.07.20 15:00:00 | 4 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.16357 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.28 | |
2017.07.21 08:59:57 | 5 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.16367 | 5 | 0.00 | -0.61 | 0.50 | 999.17 | sl 1.16367 |
2017.07.26 19:00:00 | 6 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.17051 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.17 | |
2017.07.27 10:59:58 | 7 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.17061 | 7 | 0.00 | -1.82 | 0.50 | 997.85 | sl 1.17061 |
2017.07.28 00:00:00 | 8 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.16905 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.85 | |
2017.07.31 15:59:58 | 9 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.17955 | 9 | 0.00 | -0.61 | 52.50 | 1 049.74 | tp 1.17955 |
2017.08.10 20:00:00 | 10 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.17741 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 049.74 | |
2017.08.14 14:59:57 | 11 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.17751 | 11 | 0.00 | -1.22 | 0.50 | 1 049.02 | sl 1.17751 |
2017.08.25 11:00:00 | 12 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.18178 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 049.02 | |
2017.08.25 19:59:58 | 13 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.19228 | 13 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 1 101.52 | tp 1.19228 |
2017.10.04 02:00:00 | 14 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.17730 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 101.52 | |
2017.10.05 15:59:58 | 15 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.17030 | 15 | 0.00 | -1.82 | -35.00 | 1 064.70 | sl 1.17030 |
2017.10.09 01:00:00 | 16 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.17373 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 064.70 | |
2017.10.11 08:59:57 | 17 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.18423 | 17 | 0.00 | -1.22 | 52.50 | 1 115.98 | tp 1.18423 |
2017.11.09 07:00:00 | 18 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.16094 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 115.98 | |
2017.11.09 13:59:58 | 19 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.16104 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1 116.48 | sl 1.16104 |
2017.12.26 07:00:00 | 20 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.18680 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 116.48 | |
2017.12.29 09:59:58 | 21 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.19730 | 21 | 0.00 | -3.64 | 52.50 | 1 165.34 | tp 1.19730 |
2018.01.04 06:00:00 | 22 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.20195 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 165.34 | |
2018.01.05 15:59:58 | 23 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.20205 | 23 | 0.00 | -0.61 | 0.50 | 1 165.23 | sl 1.20205 |
2018.01.11 14:00:00 | 24 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.20320 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 165.23 | |
2018.01.12 12:59:58 | 25 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.21370 | 25 | 0.00 | -0.61 | 52.50 | 1 217.12 | tp 1.21370 |
2018.01.17 16:00:00 | 26 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.22428 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 217.12 | |
2018.01.17 19:59:58 | 27 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.22438 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1 217.62 | sl 1.22438 |
2018.01.22 11:00:00 | 28 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.22627 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 217.62 | |
2018.01.24 14:59:58 | 29 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.23677 | 29 | 0.00 | -1.22 | 52.50 | 1 268.90 | tp 1.23677 |
2018.02.01 10:00:00 | 30 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.24466 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 268.90 | |
2018.02.02 13:59:58 | 31 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.24476 | 31 | 0.00 | -0.61 | 0.50 | 1 268.79 | sl 1.24476 |
2018.02.12 19:00:00 | 32 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.22833 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 268.79 | |
2018.02.14 03:59:58 | 33 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.23883 | 33 | 0.00 | -1.22 | 52.50 | 1 320.07 | tp 1.23883 |
2018.02.26 07:00:00 | 34 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.23308 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 320.07 | |
2018.02.27 15:59:58 | 35 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.22608 | 35 | 0.00 | -0.61 | -35.00 | 1 284.46 | sl 1.22608 |
2018.03.01 22:00:00 | 36 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.22686 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 284.46 | |
2018.03.05 07:59:58 | 37 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.22696 | 37 | 0.00 | -1.22 | 0.50 | 1 283.74 | sl 1.22696 |
2018.03.23 00:00:00 | 38 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.23248 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 283.74 | |
2018.03.26 13:59:58 | 39 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.24298 | 39 | 0.00 | -0.61 | 52.50 | 1 335.63 | tp 1.24298 |
2018.04.02 12:00:00 | 40 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.23422 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 335.63 | |
2018.04.03 13:59:58 | 41 | EURUSD_f | sell | out | 0.05 | 1.22722 | 41 | 0.00 | -0.61 | -35.00 | 1 300.02 | sl 1.22722 |
2018.04.16 09:00:00 | 42 | EURUSD_f | buy | in | 0.05 | 1.23654 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300.02 | |
